Release history and support lifecycle
Here you can find release notes for previous Visual Components software versions, along with their release dates and support status.
Visual Components Manufacturing Simulation and OLP
| Version | Release date | Service end date* |
| Visual Components 4.10.2 | 14.10.2025 | Release date of 5.0 + 1 year |
| Visual Components 4.10.1 | 03.03.2025 | Release date of 5.0 + 1 year |
| Visual Components 4.10 | 18.11.2024 | Release date of 5.0 + 1 year |
| Visual Components 4.9.2 | 09.10.2024 | Release date of 5.0 |
| Visual Components 4.9.1 | 29.08.2024 | Release date of 5.0 |
| Visual Components 4.9 | 16.05.2024 | Release date of 5.0 |
| Visual Components 4.8.0.1 | 23.01.2024 | Release date of 5.0 |
| Visual Components 4.8 | 13.10.2023 | Release date of 5.0 |
| Visual Components 4.7 | 16.03.2023 | Release date of 5.0 |
| Visual Components 4.6 | 23.11.2022 | Release date of 5.0 |
| Visual Components 4.5 | 13.07.2022 | Release date of 5.0 |
| Visual Components 4.4 | 16.11.2021 | Release date of 5.0 |
| Visual Components 4.3 | 21.01.2021 | Release date of 5.0 |
| Visual Components 4.2 | 25.11.2019 | Release date of 5.0 |
Visual Components Experience
| Version | Release date |
| Visual Components Experience 1.8.0 | 07.11.2025 |
| Visual Components Experience 1.7.0 | 01.02.2023 |
*What happens after the service end date?
After the service end date, the product version is no longer supported, meaning:
- Requests for license transfers or reactivation for very old versions may be rejected or require special approval.
- No bug fixes, updates, or technical support will be provided for that version.
- License keys for old versions will not be issued for demo, sales, or other purposes, but existing keys may continue to function.
Lifecycle policy
Our lifecycle policy aligns with the requirements of the Cyber Resilience Act (CRA), ensuring that support for older versions is discontinued in accordance with regulatory standards.
If you have questions about our lifecycle policy, please contact us at support@visualcomponents.com.